- 产品介绍
| 发动机参数 | 引擎品牌 | 隆鑫雪地动力LONCIN L190FDS, OHV,四冲程 |
| 功率 | 15HP(11.19Kw) | |
| 排量 | 420CC | |
| 汽油箱容量 | 6.5升 | |
| 机油箱容量 | 1.1升 | |
| 每箱油工作时间 | 约3.5小时 | |
| 启动方式 | 手启动+电瓶启动 | |
| 产品参数 | 清扫效率 | 约6000平方米/小时 |
| 扫雪宽度 | 106厘米(清雪宽度1米) | |
| 刷子直径 | 45厘米(清雪厚度:15厘米) | |
| 传动类型 | 进口静液压传动 | |
| 档位 | 5个前进档,2个后退档 | |
| 轮胎 | 15英寸双轮防滑雪地轮胎 | |
| 万向轮尺寸 | 6英寸重型 | |
| 工作头可调角度 | 左,右各20度 | |
| 是否带灯 | 带灯 | |
| 转向结构 | 有 | |
| 挡风罩 | —— | |
| 拖斗 | —— | |
| 产品特点 | 机箱结构 | 进口静液压传动替换原摩擦轮结构,再也不用更换橡胶圈。 |
| 刷子 | 刷子带钢丝,除雪更为干净。 | |
| 行驶速度 | 行走速度6公里/小时,工作效率更高。 | |
| 转向结构 | 操作人员可灵活地操作机器左,右转弯。 | |
| 万向轮 | 万向轮6寸重型,更耐用,行走时更为轻松。 | |
| 挡风罩 | —— | |
| 拖斗 | —— | |
| 质保期 | 壹年 |




物业社区
商场超市
公园广场
农贸市场
医院
学校餐厅
机场高铁
停车场
办公楼
铸造车间
炭素石墨
橡胶轮胎
钢铁行业
搅拌站
化工行业
食品制药
汽车配件
木工车间
包装机械
水泥陶瓷
纺织行业












































































































